Наличные: расчет при получении после проверки товара в Киеве и других городах Украины
Безналичный расчет: оплата на карту, расчетный счет, прием оплаты картами Visa и Mastercard через LiqPay
Фетальный монитор полного наблюдения за беременными при родовспоможении в условиях женской консультации и в родильном зале с опцией мониторинга матери (ЧСС, АД, SPO2).
Характеристики
Измерение НИАД | НИАД-SYS | 6.7~32.0кПa(50~240ммРт.ст) |
НИАД-DIA | 3.4~26.6кПa(25~200ммРт.ст) | |
НИАД-СРЕДН | 2.0~24.0кПa(15~180ммРт.ст) | |
Режим измерения | ручной/автоматический | |
Точность измерения | ±1.1кПa(±8ммРт.ст)или ±5% от результата | |
Измерение SPO2 | Диапазон измерения | 70%~99% |
Точносить измерения | ±3% | |
Измерение ЧССП
| Режим измерения | Ультразвуковое доплеровское иссл. |
Диапазон измерения | 50~210 уд/мин | |
Погрешность измерения | ≤±2 уд/мин | |
Диапазон волны ЧССП | 50~210уд/мин | |
Диапазон цифр. волны ЧССП | 50~210уд/мин | |
Акустическая мощность | <5мВт/см2 | |
Рабочая частота | 1.0МГц | |
ТОКО-метрия
| Режим измерения | Неинвазивное измерение |
Диапазон измерения | 0-100 единиц | |
Погрешность измерения | ≤±10% | |
диапазон кривой TOКO | 0-100 единиц | |
диапазон цифровой кривой TOКO | 0-100 единиц | |
Функция автоматического сброса | есть | |
Измерение ЧСС матери | Диапазон измерения | 40уд.мин.~240уд.мин. |
Точность измерения | ±2 уд. мин. | |
Индикатор подвижности плода | Кнопка включения ручного мониторинга подвижности плода Подвижность плода определяется автоматически | |
Индикатор событий | Врач может поставить значок клинического события | |
Экран монитора | ||
Режим записи | термографическое точечно-матричное печатающее устройство | |
Бумага для записи | 112мм фальцованная термографическая бумага для принтера | |
Скорость прогона бумаги | 1、2、3см/мин с точностью до ±5% | |
Диапазон сигнала ЧССП | нижний предел: 90, 100, 110, 120 уд/мин опционально верхний предел: 160, 170, 180, 190 уд/мин опционально | |
ЗАДЕРЖКА СИГН. | 15 секунд или 30 секунд опционально | |
Сообщения о проблемах принтера | AL_PAPER: Кончилась бумага AL_COVER: Крышка принтера не закрыта или закрыта не до конца | |
Максимальная выходная мощность аудио сигнала | <1.5Вт | |
Эл. питание | AC: 100-240В,50/60Гц,20ВА | |
DC: 7.4V/2200мА/ч аккумуляторная литиевая батарея | ||
Габариты | 295х240х73мм | |
Вес | 1.75кг | |
Длина шнура датчика | 2.7~2.95м | |
Условия работы | Температура: +5 ℃ ~ +40 ℃ Влажность: < 85% Атмосферное давление: 86кПа ~ 106кПа | |
Условия хранения | Температура: Влажность: < 93% Атмосферное давление: 86кПа ~ 106кПа Беречь от коррозии и сквозняков |
Оставьте отзыв
Ваше Имя: