Наличные: расчет при получении после проверки товара в Киеве и других городах Украины
Безналичный расчет: оплата на карту, расчетный счет, прием оплаты картами Visa и Mastercard через LiqPay
Мы использовали весь свой опыт в разработке сверхлегких колясок для того чтобы сконструировать новую инвалидную коляску Panthera S2. В сравнении с предыдущими моделями S2 немного расширена во фронтальной части для того чтобы вывести рулевые колеса вперед.
Коляска S2 может быть дополнительно оснащена любыми аксессуарами фирмы Panthera.
Вес
| S2 | S2 short | ||
Ширина сиденья (см) | Общий вес (г) | Транспортный вес (г) | Общий вес (г) | Транспортный вес (г) |
30 | - | - | 8160 | 4604 |
33 | 8300 | 4744 | 8220 | 4664 |
36 | 8360 | 4804 | 8280 | 4608 |
39 | 8420 | 4864 | 8340 | 4784 |
42 | 8480 | 4924 | 8400 | 4844 |
45 | 8716 | 5160 | 8636 | 5080 |
50 | 8776 | 5220 | - | - |
Размеры
Ширина сиденья (S2 short) | 30, 33, 36, 39, 42 и 45 см |
Ширина сиденья (S2) | 33, 36, 39, 42, 45 и 50 см |
Высота спинки | 20, 25, 30, 35 и 40 см |
Высота сиденья сзади | 43 см |
Высота сиденья спереди | 47 см |
Угол наклона сиденья | 7° |
Глубина сиденья (S2) | 40 см |
Глубина сиденья (S2 short) | 27 - 33 и 35 см (регулируемая) |
Общая длина | 78 - 90 см |
Общая висота | 64 - 84 см |
Общая ширина | Ширина сиденья + 20 см |
Максимальный вес пользователя | 30 - 42 см, 100 кг 45 - 50 см, 150 кг |
Модель | Panthera S2 и S2 short |
Общая ширина, см | ширина сиденья + 20 |
Высота сидения от пола, см | спереди - 47, сзади - 43, |
Ширина сидения, см | S2: 33, 36, 39, 42, 45, 50 |
Высота спинки, см | 20, 25, 30, 35, 40 |
Передние колеса, дюймы | S2: 5 |
Задние колеса, дюймы | S2: 24 |
Вес, кг | S2: 8,3-8,7 |
Максимальная нагрузка, кг | 100 для 30-42 см |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Оставьте отзыв
Ваше Имя: