|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Фетальний монітор повного спостереження за вагітними під час пологів у жіночій консультації та пологовому залі з опцією моніторингу матері (ЧСС, АТ, SPO2).
- 7" дисплей з регульованим кутом нахилу, сенсорний TFT-дисплей у фетальному моніторі L8
- Моніторинг частоти серцевих скорочень плода, включно з двома плодами, токометрія та рухливість плода
- Моніторинг матері: частота серцевих скорочень, артеріальний тиск та оксигенація капілярної крові (SPO2)
- Друк даних на термоленті в режимі реального часу та з 10-годинного архіву
- Вбудований акумулятор для безперервної роботи монітора
Характеристики
| Вимірювання НІАД | Параметр | Діапазон |
| SYS | 6.7–32.0 кПа (50–240 мм рт. ст.) | |
| DIA | 3.4–26.6 кПа (25–200 мм рт. ст.) | |
| Середнє | 2.0–24.0 кПа (15–180 мм рт. ст.) | |
| Режим вимірювання | ручний/автоматичний | |
| Точність вимірювання | ±1.1 кПа (±8 мм рт. ст.) або ±5% від результату | |
| Вимірювання SPO2 | Діапазон | 70–99% |
| Точність вимірювання | ±3% | |
| Вимірювання ЧСС плода | Режим вимірювання | Ультразвукове доплерівське дослідження |
| Діапазон | 50–210 уд/хв | |
| Похибка | ≤ ±2 уд/хв | |
| Діапазон хвилі ЧССП | 50–210 уд/хв | |
| Діапазон цифрової хвилі ЧССП | 50–210 уд/хв | |
| Акустична потужність | <5 мВт/см² | |
| Робоча частота | 1.0 МГц | |
| ТОКО-метрія | Режим вимірювання | Неінвазивне |
| Діапазон | 0–100 одиниць | |
| Похибка | ≤ ±10% | |
| Діапазон кривої ТОКО | 0–100 одиниць | |
| Діапазон цифрової кривої ТОКО | 0–100 одиниць | |
| Автоматичний скидання | є | |
| Вимірювання ЧСС матері | Діапазон | 40–240 уд/хв |
| Точність | ±2 уд/хв | |
| Індикатор рухливості плода | Кнопка ручного моніторингу; рухливість визначається автоматично | |
| Індикатор подій | Лікар може позначати клінічні події | |
| Екран монітора | 7" TFT, 800×480 | |
| Режим запису | Термографічне точково-матричне друкуюче пристрій | |
| Папір для запису | 112 мм фальцьована термографічна папір | |
| Швидкість руху паперу | 1, 2, 3 см/хв ±5% | |
| Діапазон сигналу ЧССП | Нижній: 90, 100, 110, 120 уд/хв (опційно); Верхній: 160, 170, 180, 190 уд/хв (опційно) | |
| Затримка сигналу | 15 або 30 секунд (опційно) | |
| Повідомлення про проблеми принтера | AL_PAPER: закінчилась папір; AL_COVER: кришка принтера відкрита або закрита не повністю | |
| Максимальна вихідна потужність аудіо | <1.5 Вт | |
| Електроживлення | AC: 100–240 В, 50/60 Гц, 20 ВА; DC: 7.4 В / 2200 мА·год, літієвий акумулятор | |
| Габарити | 295×240×73 мм | |
| Вага | 1.75 кг | |
| Довжина шнура датчика | 2.7–2.95 м | |
| Умови роботи | Температура: +5–+40 ℃; Вологість: <85%; Атмосферний тиск: 86–106 кПа | |
| Умови зберігання | Температура: -10–+55 ℃; Вологість: <93%; Атмосферний тиск: 86–106 кПа; Берегти від корозії та протягів | |
