|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Монітор добового артеріального тиску — точне визначення добового профілю АТ у пацієнтів із гіпертонією. Монітор добового АТ — вигідне рішення для клінік та лікарів, що займаються приватною практикою. Це розширення переліку наданих послуг із швидкою окупністю (1–1,5 місяця).
Монітор добового АТ HEACO оснащений великим TFT-дисплеєм, який дозволяє лікарю швидко оцінити добовий профіль АТ без підключення до комп’ютера та скорегувати прийом гіпотензивної терапії пацієнтом.
Разом із монітором добового АТ постачається програмне забезпечення, яке дозволяє роздрукувати звіт про дослідження на принтері комп’ютера.
Технічні характеристики:
| Назва | Монітор для амбулаторного вимірювання артеріального тиску | |||
| Модель | ABPM50 | |||
| Дисплей | 2.4'' кольоровий LCD-дисплей | |||
| Специфікації НІАР | ||||
| Спосіб вимірювання | Осцилометричний | |||
| Режим роботи | Автоматичний | |||
| Діапазон вимірювання | Тиск | дорослі | 0~290 мм рт. ст. (0~38.6 кПа) | |
| діти | 0~235 мм рт. ст. (0~31.3 кПа) | |||
| новонароджені | 0~140 мм рт. ст. (0~18.6 кПа) | |||
| Пульс: 40~240 ударів/хв | ||||
| Тиск при накачуванні | дорослі | 160 мм рт. ст. | ||
| діти | 120 мм рт. ст. | |||
| новонароджені | 70 мм рт. ст. | |||
| Діапазон сигналу | дорослий режим | СИС діапазон: 40~270 мм рт. ст. ДІА діапазон: 10~215 мм рт. ст. | ||
| дитячий режим | СИС діапазон: 40~200 мм рт. ст. ДІА діапазон: 10~150 мм рт. ст. | |||
| режим новонароджених | СИС діапазон: 40~135 мм рт. ст. ДІА діапазон: 10~100 мм рт. ст. | |||
| Захист від надлишкового тиску | дорослий режим | 295±5 мм рт. ст. | ||
| дитячий режим | 240±5 мм рт. ст. | |||
| режим новонароджених | 145±5 мм рт. ст. | |||
| Роздільна здатність | ||||
| Тиск | 1 мм рт. ст. | |||
| Пульс | ±2 удари на хвилину або ±2% | |||
| Точність вимірювання | ||||
| Точність манжети | ±3 мм рт. ст. | |||
| Похибка | Значення АТ, виміряне приладом, відповідає значенням, виміряним стетоскопом. Рівень похибки відповідає стандарту міжнародної медичної асоціації ANSI/AAMI SP-10:2002+A1:2003+A2:2006. | |||
| Робоча (експлуатаційна) температура/вологість | +5°C~+40°C 15%RH~80%RH | |||
| Температура/вологість при транспортуванні та зберіганні | -20°C~+55°C ≤95%RH | |||
| Атмосферний тиск | 80 кПа~105 кПа | |||
| Батареї | 2 "AA" лужні батарейки | |||
| Аксесуари | Стандартний набір:
Додатковий набір:
| |||
